Caixa fechada com 10 filamentos Rapid PLA+ (Plus)
O filamento RAPID PLA Plus 1,75mm foi desenvolvido para proporcionar impressões 3D de alta qualidade, combinando a praticidade do PLA com propriedades aprimoradas de resistência e flexibilidade. Com uma fórmula otimizada, esse material oferece melhor adesão entre camadas, maior durabilidade e um acabamento mais suave, reduzindo a necessidade de pós-processamento. Além disso, o RAPID PLA Plus é fácil de imprimir, apresentando baixa tendência a empenamento e entupimento, sendo ideal tanto para iniciantes quanto para profissionais que buscam resultados consistentes em projetos detalhados e funcionais.
Projetado para impressões mais rápidas: O filamento RAPID PLA+ ostenta uma precisão dimensional de +/- 0,02 mm e uma tolerância rigorosa de 1,75 mm de diâmetro, o que garante um fluxo de saída suave e consistente do filamento e reduz o risco de entupimento do bico. Ao otimizar as moléculas do material e equilibrar as propriedades do material, o filamento pode absorver calor rapidamente e derreter rapidamente, fazendo com que ele extrude suavemente e resultando em impressões suaves e consistentes todas as vezes, mesmo na velocidade de impressão rápida de 250 mm/s.
Menos emaranhado e bem enrolado: Todos os filamentos são enrolados totalmente mecanicamente com um sub enrolamento secundário e rigorosa inspeção manual para garantir que as linhas estejam organizadas ordenadamente nas bobinas, reduzindo emaranhados e possíveis rompimentos. Feito de recursos renováveis, nosso filamento é seguro, ecológico e biodegradável, o que o torna uma escolha sustentável para todas as suas necessidades de impressão. Para ser ainda mais ecológico, todos os filamentos vêm em bobinas de papelão que se degradam mais rápido do que as bobinas de plástico. Além disso, há três furos na bobina para observar o filamento restante e substituí-lo a tempo.
Largamente Compatível: Todos os filamentos RAPID PLA+ são selados a vácuo com dessecante para evitar umidade e poeira, sendo compatíveis com a maioria das impressoras 3D FDM de 1,75 mm, garantindo que você possa usá-los com confiança em suas impressoras existentes.
Diferença do PLA Normal | PLA + (Plus) | PLA RAPID + (Plus):
Característica | PLA Normal | PLA+ (Plus) | Rapid PLA+ |
---|---|---|---|
Resistência mecânica | Média | Alta | Muito alta (mais robusto e durável) |
Flexibilidade | Baixa | Média | Média-alta (boa contra quebras em peças finas) |
Acabamento superficial | Brilhante/suave | Fosco/profissional | Ultra suave, acabamento mais limpo |
Facilidade de impressão | Muito fácil | Muito fácil | Muito fácil, com menor empenamento |
Velocidade de impressão | Até 280 mm/s | Até 280 mm/s | Até 600 mm/s com impressoras de alta velocidade |
Aderência entre camadas | Boa | Melhor que o PLA | Excelente (quase sem falhas ou fissuras) |
Resistência térmica | Baixa (~55 °C) | Média (~60–65 °C) | Média/alta (~65–70 °C) |
Aplicação ideal | Protótipos simples e decorativos | Peças funcionais, acabamento fosco | Peças exigentes e impressões rápidas |
Indicado para | Iniciantes, testes e uso geral | Makers, peças que exigem resistência | Alta produtividade e qualidade profissional |
Especificações Técnicas:
Categoria | Propriedade | Valor |
---|---|---|
Configurações de Impressão Recomendadas | Secagem Antes da Impressão | 55 ± 5 °C |
Temperatura e Umidade de Impressão | ≤ 50 °C, ≤ 20% UR (armazenar com dessecante) | |
Temperatura do Bico | 200 - 230 °C | |
Temperatura da Cama (varia de acordo com a impressora e os tipos de chapa) | 35 - 65 °C | |
Tipo de Placa | Placa PEI texturizada ou outras compatíveis | |
Velocidade de Impressão | Até 600 mm/s | |
Propriedades Físicas | Densidade | 1,23 g/cm³ |
Índice de Fusão | 20,7 ± 3,5 g/10 min | |
Temperatura de Fusão | 160 °C | |
Temperatura de Amolecimento do Vigrário | 62 °C | |
Temperatura de Deflexão de Calor | 57 °C | |
Propriedades Mecânicas | Resistência à Tração XY | 39 ± 2 MPa |
Taxa de Alongamento na Ruptura XY | 8,5% ± 1,2% | |
Módulo de Flexão XY | 2846 ± 175 MPa | |
Resistência à Flexão XY | 71 ± 6 MPa | |
Resistência ao Impacto XY | 50,4 ± 2,8 kJ/m² | |
Principais Características | Acabamento | Superfície lisa e brilhante |
Compatibilidade | Impressão rápida e alta compatibilidade | |
Seleção de Cores | Ampla seleção de cores vibrantes | |
Sustentabilidade | Biodegradável e ecológico |
Translaser é especializada em Máquinas a laser de gravação, solda e corte. Oferecemos máquinas de gravação a laser de Fibra, CO2, UV, solda a laser, limpeza a laser, corte a laser, com potência de 3W a 3000W. Temos uma completa linha de acessórios e treinamentos. Faça um orçamento de máquina de gravação a laser conosco.